<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Desarrollosweb.net</title>
	<atom:link href="http://www.desarrollosweb.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desarrollosweb.net</link>
	<description>Desarrollo de webs y aplicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 19:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por Marcos Jara</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2751</link>
		<dc:creator>Marcos Jara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2751</guid>
		<description>Hola,

Excelente guia, se aprende bastante bien, por si alguien quiera conocer sobre JEE abajo dejo el link,

En relacion al ejemplo me esta dando errores y no mu muestra los datos 

El error es el siguiente:

Error: E.fireFn is undefined
Archivo de origen: http://localhost:8080/ERPWeb/js/ext-2.0/ext-all.js
Línea: 12

Saben por que puede ser?

Gracias 

http://www.marcosjara.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Excelente guia, se aprende bastante bien, por si alguien quiera conocer sobre JEE abajo dejo el link,</p>
<p>En relacion al ejemplo me esta dando errores y no mu muestra los datos </p>
<p>El error es el siguiente:</p>
<p>Error: E.fireFn is undefined<br />
Archivo de origen: <a href="http://localhost:8080/ERPWeb/js/ext-2.0/ext-all.js" rel="nofollow">http://localhost:8080/ERPWeb/js/ext-2.0/ext-all.js</a><br />
Línea: 12</p>
<p>Saben por que puede ser?</p>
<p>Gracias </p>
<p><a href="http://www.marcosjara.com" rel="nofollow">http://www.marcosjara.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por Karol</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2668</guid>
		<description>Freddy gracias por responder ya inserte la linea de codigo y nada, todo sigue igual!!! :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freddy gracias por responder ya inserte la linea de codigo y nada, todo sigue igual!!! :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por luis</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2658</guid>
		<description>saben hice un grid que hace operaciones como una pagina excell pero resulta que quiero saber dos cosas:
1. como hago para pasar con un enter a la siguiente fila y
2. cuando tengo un celda en 0 y le coloco otro monto sin darle enter me sale una marca de color rojo en la esquina superior izquierda  y despues no me suma toa la columna mas bien me sale error. Pero si le coloco el monto y le doy enter si me suma correctamente. Como hago para que cuando el usuario digite el monto y luego se mueva con el mouse a otro campo no me de error ????
si pueden me escriben a mi privado hicolu@yahoo.com
enormemente agradecido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saben hice un grid que hace operaciones como una pagina excell pero resulta que quiero saber dos cosas:<br />
1. como hago para pasar con un enter a la siguiente fila y<br />
2. cuando tengo un celda en 0 y le coloco otro monto sin darle enter me sale una marca de color rojo en la esquina superior izquierda  y despues no me suma toa la columna mas bien me sale error. Pero si le coloco el monto y le doy enter si me suma correctamente. Como hago para que cuando el usuario digite el monto y luego se mueva con el mouse a otro campo no me de error ????<br />
si pueden me escriben a mi privado <a href="mailto:hicolu@yahoo.com">hicolu@yahoo.com</a><br />
enormemente agradecido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por charlscross</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>charlscross</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2617</guid>
		<description>Genial! El mejor tutorial para empezar a comprender algo de esto... A ver si aprender en la documentación oficial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial! El mejor tutorial para empezar a comprender algo de esto&#8230; A ver si aprender en la documentación oficial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Contacto por angel</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/informacion-contacto/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?page_id=4#comment-2614</guid>
		<description>leo tienes algo de projecto te rogaria si me puedes mandar demo para instalarlo y evaluarlo asi como si lo mantedrias y apromximdamente costo soy consulto y informatico y me lo solicita un cliente .  gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leo tienes algo de projecto te rogaria si me puedes mandar demo para instalarlo y evaluarlo asi como si lo mantedrias y apromximdamente costo soy consulto y informatico y me lo solicita un cliente .  gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introduciendo ExtJS (IV): llamadas Ajax por Miguel</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/13/introduciendo-extjs-llamadas-ajax/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=26#comment-2576</guid>
		<description>Excelente trabajo, los ejemplos son muy faciles de implantar, pero quiesiera que profundizaras un poco mas en el uso de Ajax con EXTjs, como por ejemplo mostrar datos de BD en un grid, y ademas te pregunto hay un contenedor o Frame con ext que se ajusta autoamticamente a la ventana, para asi agregar todos los componetes....

De todas formas un millon de gracias soy nuevo en utilizar EXTjs, pero tus ejemplos me han ayudado mucho....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo, los ejemplos son muy faciles de implantar, pero quiesiera que profundizaras un poco mas en el uso de Ajax con EXTjs, como por ejemplo mostrar datos de BD en un grid, y ademas te pregunto hay un contenedor o Frame con ext que se ajusta autoamticamente a la ventana, para asi agregar todos los componetes&#8230;.</p>
<p>De todas formas un millon de gracias soy nuevo en utilizar EXTjs, pero tus ejemplos me han ayudado mucho&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por ShapX</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>ShapX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2528</guid>
		<description>Fredy:
Seguramente te muestra todos los datos porque tu consulta a la base de datos la estas haciendo como un SELECT * FROM, deberia ser un SELECT * FROM tabla LIMIT 10 OFFSET 0 (en mysql)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredy:<br />
Seguramente te muestra todos los datos porque tu consulta a la base de datos la estas haciendo como un SELECT * FROM, deberia ser un SELECT * FROM tabla LIMIT 10 OFFSET 0 (en mysql)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ExtJS CookBook: Código base por Jose Antonio</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/12/03/extjs-cookbook-codigo-base/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Jose Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=49#comment-2492</guid>
		<description>hola, quisiera pedirte un favor no se como cargar una pagina php en un tabPanel de extjs, si me podrias ayudar seria de gran ayuda.

gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera pedirte un favor no se como cargar una pagina php en un tabPanel de extjs, si me podrias ayudar seria de gran ayuda.</p>
<p>gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por Karol</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2445</guid>
		<description>Disculpen lo que se inserta es el codigo de un espacio en blanco &amp;nbsp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen lo que se inserta es el codigo de un espacio en blanco &amp;nbsp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a los Grids en ExtJS por Karol</title>
		<link>http://www.desarrollosweb.net/2008/11/18/introduccion-a-los-grids-en-extjs/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>Karol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desarrollosweb.net/?p=39#comment-2444</guid>
		<description>Saludos a todos.
Quisiera que me ayuden con un problema con el grid editable, el error es que: Al insertar una fila en el grid editable se inserta la fila pero se me insertan en los campos de texto y combobox que tengo como editores lo siguiente:  &#160;. Mientras que en los campos NumberField no me da ese problema. 
Gracias por sus sugerencias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos.<br />
Quisiera que me ayuden con un problema con el grid editable, el error es que: Al insertar una fila en el grid editable se inserta la fila pero se me insertan en los campos de texto y combobox que tengo como editores lo siguiente:  &nbsp;. Mientras que en los campos NumberField no me da ese problema.<br />
Gracias por sus sugerencias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
